iPhone 11 cũ 128GB – Chính hãng Quốc Tế – 99%
Dung lượng
Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 250.000đ
Giảm Thêm 200,000đ dành cho Học Sinh – Sinh Viên
Tham gia thu cũ đổi mới giảm trực tiếp 300.000đ – Cam kết mua lại cao nhất thị trường
Mua 2 sản phẩm giảm thêm 200,000đ trên tổng hóa đơn
Tặng kèm combo bảo vệ máy: Cường lực Full Màn Kingkong + Ốp Magsafe bảo vệ máy
Trợ giá sạc chính hãng khi mua Apple Watch, tặng kèm bảo hành 1 năm 1 đổi 1 miễn phí
Tặng dây đeo thời trang kèm với Film PPF bảo vệ màn đối với Apple Watch
Miễn phí dùng thử lên tới 168h chỉ có tại Techhouse
Giảm 10% khi mua thêm phụ kiện tại Techhouse
Giảm ngay 100.000đ khi mua kèm thêm Tai nghe Airpods
Giảm ngay 100.000đ khi mua kèm thêm Chuột – Bàn Phím – Bút Apple
Trả góp qua THẺ TÍN DỤNG : Lãi suất 0% (liên kết với 24 ngân hàng)
Trả góp qua công ty tài chính: HD Saison – Home Credit – Mira trả trước từ 30 -> 70%.
Chính sách bảo hành
- • Bảo hành 12 tháng phần cứng tất cả lỗi của nhà sản xuất
- • Bảo hành miễn phí lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày
- • Phần mềm hỗ trợ trọn đời máy miễn phí
- • Vệ sinh, bảo dưỡng máy miễn phí mọi thời điểm
- • Cam kết máy zin nguyên bản , đảm bảo chất lượng của sản phẩm
Chính sách sản phẩm
- Giao Hàng Toàn Quốc
- Trả Góp Lãi Suất 0% Qua Thẻ Tín Dụng Visa, Master, JCB
- Miễn phí dùng thử trong 168 giờ
Phương thức thanh toán
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Mô tả
Bộ 3 iPhone 2019 đã ra mắt bao gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đã thực sự dành được sự quan tâm mạnh mẽ từ công chúng trên thế giới. Đặc biệt, chiếc iPhone 11 đã mang đến một sự thay đổi khá toàn diện cả về cấu hình lẫn hình thức. Cùng tham khảo một số đánh giá của trang công nghệ Techradar về sản phẩm qua bài viết dưới đây nhé! Thiết kế và màn hình Apple sử dụng lớp vỏ cho iPhone 11 giống như của iPhone Xr cùng với bộ khung bằng nhôm và kính. Màn hình thiết kế dạng ‘tai thỏ’ LCD 6.1 inch (Liquid Retina) quen thuộc. Khi bóc hộp máy, bạn dễ dàng nhận ra sự khác biệt của iPhone 11 so với chiếc iPhone Xr là một cụm camera kép được đặt trong khung vuông giúp máy trông đẳng cấp hơn và sang trọng hơn. Tương tự iPhone Xr thì các sản phẩm iPhone 11 cũng được trang bị 6 màu gồm: Đen, Đỏ, Trắng, Vàng, Tím Oải Hương và Xanh Bạc Hà. iPhone 11 được trang bị màn hình IPS LCD giúp cắt giảm đi chi phí sản xuất nhưng không vì thế mà làm giảm đi phần sinh động vì máy sử dụng tấm nền LCD vẫn mang đến màu sắc tốt và rõ ràng. Ngoài ra, Apple đã tích hợp công nghệ màn hình True-Tone giúp điều chỉnh độ sáng màn hình phù hợp, dù sử dụng thời gian dài cũng không khó chịu hay bị đau mắt. Cấu hình và hiệu năng Về cấu hình, iPhone 11 sử dụng chip A13 Bionic được Apple đánh giá là chip có hiệu năng “mạnh nhất từng có trên smartphone”. Camera ‘chất’ Trang bị camera được xem là một trong những thay đổi khá “lạ” đối với iPhone 11 cũng như iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 nâng cấp khác biệt hoàn toàn với iPhone XR với camera kép phía sau độ phân giải 12 megapixel, góc rộng 26 mm, f/1.8 và một ống góc siêu rộng cùng độ phân giải và tiêu cự 13 mm f/2.4. Chế độ chụp chân dung Portrait Mode sẽ hoạt động với cả con vật thay vì chỉ nhận diện người như trước. Máy cũng sẽ có chế độ chụp đêm Night Mode tương tự Google và Samsung. Khả năng quay video chuẩn 4K, tốc độ 60 hình mỗi giây, quay slo-mo, time-lapse. Camera trước cũng có độ phân giải 12 megapixel TrueDepth, tự chuyển sang góc rộng khi chụp ngang. Người dùng có thể quay video chuẩn 4K tốc độ 60 hình/giây. Thời lượng pin iPhone 11 được trang bị viên pin dung lượng 3150 mAh cùng với những tối ưu về con chip A13 Bionic mang đến thời gian sử dụng lâu hơn 1 giờ so với iPhone XR. Nếu sản phẩm XR ra mắt năm ngoái, người dùng đã thực sự hài lòng với viên pin của nó thì đến iPhone 11 chắc chắn iFan sẽ vô cùng thích thú và yên tâm sử dụng máy mà không lo hết pin nhanh. Giá bán Đây là một trong những điều thú vị và gây ấn tượng với giới smartphone toàn cầu khi chính Apple đã công bố rằng, iPhone 11 sẽ có giá khởi điểm cực kỳ ấn tượng ở Mỹ là 699 USD (khoảng 16.2 triệu đồng) cho phiên bản 64GB, tức ‘rẻ’ hơn đến 50 USD (khoảng 1.16 triệu đồng) so với iPhone Xr (ở thời điểm ra mắt). Ngoài ra máy cũng sẽ có một vài phiên bản nâng cấp ROM như: Phiên bản 128GB có giá dự kiến là 749 USD (17.4 triệu đồng) và phiên bản ROM 256GB có giá là 849 USD (19.7 triệu đồng). Tổng kết Với sự nâng cấp mạnh mẽ về camera và phần cứng, iPhone 11 hứa hẹn sẽ phá đảo giới smartphone toàn cầu. Bên cạnh đó, dòng iPhone 11 còn gây sốc khi có mức giá dự kiến khá phải chăng so với những đồn đoán từ trước. ####Chiều dài (mm) | 150,9 |
---|---|
Chiều rộng (mm) | 75,5 |
Chiều cao (mm) | 8,1 |
Cân nặng (g) | 194 |
Kiểu màn hình | Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Kích thước màn hình | 6.1 inches, 90.3 cm2 |
Độ phân giải màn hình | 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio |
Báo cuộc gọi, tin nhắn | Có |
Jack cắm audio | Không có |
Có thể tải thêm nhạc chuông | Có |
Có loa ngoài | Có |
Bộ nhớ trong | 128GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | Không hỗ trợ |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Hỗ trợ 3G | 4G |
Hệ thống định vị GPS | A-GPS, GLONASS |
Bluetooth | LE, A2DP, v5.0 |
Máy ảnh chính | Dual camera (12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
Máy ảnh phụ | 12 MP |
Quay phim tiêu chuẩn | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Hỗ trợ nhiều sim | Nano Sim |
Kiểu dáng điện thoại | Nguyên khối |
Hệ điều hành | iOS 13 |
Chip xử lý (CPU) | Apple A13 |
RAM | 4 GB |
Loại pin sử dụng | Li-ion |
Dung lượng pin (mAh) | 3110 mAh |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu sắc hoặc tình trạng máy | Đen, Đỏ, Tím, Trắng, Vàng, Xanh, Máy 98%, Máy 95% |
Công nghệ màn hình | |
Kích thước màn hình | |
Độ phân giải màn hình | |
Tính năng màn hình | |
Tần số quét | |
Camera sau | Camera kép 12MP: – Camera góc rộng: ƒ/1.8 aperture – Camera siêu rộng: ƒ/2.4 aperture |
Quay video | |
Tính năng camera | |
Camera trước | |
Quay video trước | |
Chipset | |
Loại CPU | |
GPU | |
Dung lượng RAM | |
Khe cắm thẻ nhớ | |
Pin | |
Công nghệ sạc | |
Cổng sạc | |
Thẻ SIM | |
Hệ điều hành | |
Hồng ngoại | |
Jack tai nghe 3.5 | |
Công nghệ NFC | |
Hỗ trợ mạng | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | |
Kích thước | |
Trọng lượng | |
Chất liệu mặt lưng | |
Chất liệu khung viền | Kim loại |
Chỉ số kháng nước, bụi | |
Kiểu màn hình | |
Cảm biến | FaceID, Con quay hồi chuyển, Gia tốc kế, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến ánh sáng xung quanh |
Cảm biến vân tay | Không |
Các loại cảm biến | Cảm biến gia tốc, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến ánh sáng, La bàn, Con quay hồi chuyển, Cảm biến áp kế |
Tính năng đặc biệt | |
Tình Trạng | Chính Hãng Quốc Tế – 99% |
Bộ nhớ trong | 128GB |
Thông số kỹ thuật
Màu sắc hoặc tình trạng máy | Đen, Đỏ, Tím, Trắng, Vàng, Xanh, Máy 98%, Máy 95% |
Công nghệ màn hình | |
Kích thước màn hình | |
Độ phân giải màn hình | |
Tính năng màn hình | |
Tần số quét | |
Camera sau | Camera kép 12MP: – Camera góc rộng: ƒ/1.8 aperture – Camera siêu rộng: ƒ/2.4 aperture |
Quay video | |
Tính năng camera | |
Camera trước | |
Quay video trước | |
Chipset | |
Loại CPU | |
GPU | |
Dung lượng RAM | |
Khe cắm thẻ nhớ | |
Pin | |
Công nghệ sạc | |
Cổng sạc | |
Thẻ SIM | |
Hệ điều hành | |
Hồng ngoại | |
Jack tai nghe 3.5 | |
Công nghệ NFC | |
Hỗ trợ mạng | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | |
Kích thước | |
Trọng lượng | |
Chất liệu mặt lưng | |
Chất liệu khung viền | Kim loại |
Chỉ số kháng nước, bụi | |
Kiểu màn hình | |
Cảm biến | FaceID, Con quay hồi chuyển, Gia tốc kế, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến ánh sáng xung quanh |
Cảm biến vân tay | Không |
Các loại cảm biến | Cảm biến gia tốc, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến ánh sáng, La bàn, Con quay hồi chuyển, Cảm biến áp kế |
Tính năng đặc biệt | |
Tình Trạng | Chính Hãng Quốc Tế – 99% |
Bộ nhớ trong | 128GB |
Đánh giá & Nhận xét
Bạn đánh giá sao sản phẩm này
Nhận xét: : Sp nhà Táo xịn xò
Nhận xét: : Tôi rất thích cách phục vụ của shop,thân thiện vui vẻ nhiệt tình
Nhận xét: : Nhân viên tư vấn nhiệt tình, sản phẩm rất tốt